Leistungen
Freizeitkosten werden nach Betreuungsintensität ihres Kindes berechnet: (Siehe Tabelle)
Kostentabelle:
Betreuungsschlüssel | 1:3 | 1:2 | 1:1 | |
Osterfreizeit | 22.03. - 28.03.2024 | 1050€ | 1460€ | auf Anfrage |
Sommerfreizeit I | 07.07. - 19.07.2024 | 2080€ | 2680€ | auf Anfrage |
Sommerfreizeit II | 04.08. - 16.08.2024 | 2080€ | 2680€ | auf Anfrage |
Herbstfreizeit I | 12.10. - 18.10.2024 | 1050€ | 1460€ | auf Anfrage |
Herbstfreizeit II | 20.10. -26.10.2024 | 1050€ | 1460€ | auf Anfrage |
Zahlungs- und Stornierungsbedingungen:
Stornierung:
*Falls der Platz neu belegt werden kann entfällt der Stornobetrag. Die Anzahlung wird als Bearbeitungsgebühr einbehalten.
Finanzierung:
die Maßnahme kann als Verhinderungspflege (nach §39 SGB XI) und als Zusätzliche Betreuungsleistung (nach § 45b SGB XI) ausgewiesen werden, so eine Pflegestufe vorliegt.