Leistungen
Freizeitkosten werden nach Betreuungsintensität ihres Kindes berechnet: (Siehe Tabelle)
Kostentabelle:
Betreuungsschlüssel | 1:3 | 1:2 | 1:1 | |
Osterfreizeit | 11.04. - 17.04.2025 | 1100€ | 1510€ | auf Anfrage |
Sommerfreizeit I | 14.07. - 26.07.2025 | 2180€ | 2680€ | auf Anfrage |
Sommerfreizeit II | 11.08. - 23.08.2025 | 2180€ | 2680€ | auf Anfrage |
Herbstfreizeit I | 11.10. - 17.10.2025 | 1100€ | 1510€ | auf Anfrage |
Herbstfreizeit II | 19.10. -25.10.2025 | 1100€ | 1510€ | auf Anfrage |
Zahlungs- und Stornierungsbedingungen:
Stornierung:
*Falls der Platz neu belegt werden kann entfällt der Stornobetrag. Die Anzahlung wird als Bearbeitungsgebühr einbehalten.
Finanzierung:
die Maßnahme kann als Verhinderungspflege (nach §39 SGB XI) und als Zusätzliche Betreuungsleistung (nach § 45b SGB XI) ausgewiesen werden, so eine Pflegestufe vorliegt.